El incremento del salario mínimo fue del 6%. $877.803 es el nuevo salario mínimo legal mensual a desde el 1 de enero de 2020.
Ante la falta de acuerdo de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para fijar el salario mínimo que regirá en 2020, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 2360 de 2019 estableciendo un incremento del 6% para éste, quedando en la suma de $877.803 para el año 2020. Por su parte el auxilio legal de transporte también se incrementó en el 6% para quedar en $102.854 pesos mensuales, según lo establece el Decreto 2361 de 2019.
A continuación encontrará un resumen actualizado de los nuevos valores mínimos que regirán durante el nuevo año:
Salario mínimo mensual: | $ 877.803,00 | |
Salario mínimo diario: | $29.260,10 | |
Auxilio de transporte mensual: | $102.854,00 | |
Auxilio de transporte diario: | $3.428,47 | |
Salario mínimo integral: | $11.411.439,00 | |
Componente salarial: (Salario Mínimo Mensual x 10 ) | 8.778.030,00 | |
Factor prestacional mínimo: (Componente Salarial x 30% ) | $2.633.409,00 | |
Tope para el pago del auxilio de transporte: (Salario Mínimo Mensual x 2 ) | $1.755.606,00 | |
Tope máximo mensual para el pago de cotizaciones al sistema de seguridad social: (Salario Mínimo Mensual x 25 ) | $21.945.075,00 | |
Valor hora ordinaria: (Salario Mínimo Mensual / 30 / 8 ) | $3.657,51 | |
Valor hora ordinaria con recargo nocturno: (Valor Hora Ordinaria x 35%) | $4.937,64 | |
Valor hora extra diurna: (Valor Hora Ordinaria x 25%) | $4.571,89 | |
Valor hora extra nocturna: (Valor Hora Ordinaria + 75% por trabajo suplementario nocturno, es decir, después de las 9:00 P.M.) | $6.400,65 | |
Valor hora dominical o festiva ordinaria: (Valor Hora Ordinaria + 75% por festivo laborado ) | $6.400,65 | |
Valor hora dominical o festiva con recargo nocturno: (Valor Hora Ordinaria + 75% por festivo laborado + 35% por trabajo ordinario, esto es, después de las 9:00 PM) | $7.680,78 | |
Valor hora extra diurna dominical o festiva: (Valor Hora Ordinaria + 75% por festivo laborado + 25% por trabajo suplementario antes de las 9:00 PM) | $7.315,03 | |
Valor hora extra nocturna dominical o festiva: (Valor Hora Ordinaria + 75% por festivo laborado + 75% por trabajo suplementario después de las 9:00 PM) | $9.143,78 |
Fuente Portal Respuestas Laborales https://www.respuestaslaborales.com/